<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño Web - Diseño de Logotipo - Manual de Identidad Corporativa &#124; TecnoSheep.com</title>
	<atom:link href="http://www.tecnosheep.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnosheep.com</link>
	<description>Diseño Web: a medida, autoadministrable e integral - Diseño de Logotipo - Manual de Identidad Corporativa - Lima, Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Paquete F</title>
		<link>http://www.tecnosheep.com/2012/01/29/paquete-f/</link>
		<comments>http://www.tecnosheep.com/2012/01/29/paquete-f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[administracion de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[community managmente]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web lima]]></category>
		<category><![CDATA[diseño facebook]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web a medida]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web a medida lima]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web lima]]></category>
		<category><![CDATA[facebook empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[facebook empresas]]></category>
		<category><![CDATA[pagina de empresa en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pagina de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pagina empresarial facebook]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web lima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosheep.com/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Página Empresarial: Paquete F Utiliza la red social más grande para posicionar a tu empresa y aumentar tus ventas! Comparte este servicio con un amigo: Imágenes leguasse Caracteristicas 1. Diseño a medida: Todas las páginas empresariales de Facebook se diseñan completamente a medida. El diseño se elabora de acuerdo a las necesidades específicas del cliente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="pag-producto">
<div id="pag-producto-imagen"><img src="http://www.tecnosheep.com/wp-content/uploads/2012/01/producto-paquete-f.png" alt="pagina empresarial de facebook" title="producto-paquete-f" width="192" height="192" class="alignnone size-full wp-image-2671" /></div>
<div id="pag-producto-informacion">
<div id="pag-producto-nombre">Página Empresarial: Paquete F</div>
<div id="pag-producto-descripcion">Utiliza la red social más grande para posicionar a tu empresa y aumentar tus ventas!</div>
<div id="pag-producto-izq">
<div id="pag-producto-izq-boton">
<form id="product_8" class="product_form" action="/haz-tu-pedido/complementos-paquete-f/" enctype="multipart/form-data" method="post">
<input name="wpsc_ajax_action" type="hidden" value="add_to_cart" />
<input name="product_id" type="hidden" value="8" />
<input id="product_8_submit_button" class="pedido" onclick="gotoexternallink('/haz-tu-pedido/complementos-paquete-f/')" name="Buy" type="submit" value="Añadir a Pedido +" /></form>
</div>
</div>
<div id="pag-producto-der">
<div id="pag-producto-der-compartir">Comparte este servicio con un amigo:</div>
<div class="a2a_kit a2a_target addtoany_list" id="wpa2a_1"><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecnosheep.com%2F2012%2F01%2F29%2Fpaquete-f%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecnosheep.com%2F2012%2F01%2F29%2Fpaquete-f%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.tecnosheep.com%2F2012%2F01%2F29%2Fpaquete-f%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tecnosheep.com%2F2012%2F01%2F29%2Fpaquete-f%2F&amp;count=none&amp;text=Paquete%20F" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.tecnosheep.com%2F2012%2F01%2F29%2Fpaquete-f%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tecnosheep.com%2F2012%2F01%2F29%2Fpaquete-f%2F&amp;count=none&amp;text=Paquete%20F" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.tecnosheep.com%2F2012%2F01%2F29%2Fpaquete-f%2F&#038;title=Paquete%20F"><img src="/wp-tecnosheep/imagenes/icono-compartir.png" alt="Share"/></a></div>
</div>
</div>
</div>
<div class='GTTabs_divs GTTabs_curr_div' id='GTTabs_0_2649'>
<span class='GTTabs_titles'><b>Imágenes</b></span></p>
<div class="simpleviewer" id="ngg_simpleviewer5">
<div class="swfobject" id="so5_1" style="width:660pxpx; height:370pxpx;">
<p>The <a  href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a  href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..</p>
</div>
</div>
<p><script type="text/javascript" defer="defer">
var so5_1 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowFullScreen : "true",
		bgcolor : "#FFFFFF"},
	flashvars : {
		preloaderColor : "0x999999",
		langOpenImage : "Open Image in New Window",
		langAbout : "About",
		xmlDataPath : "http://www.tecnosheep.com/wp-content/plugins/nextgen-flashviewer/xml/simpleviewer.php?gid=5"},
	attr : {
		styleclass : "simpleviewer"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.tecnosheep.com/wp-content/plugins/nggflash-swf/viewer.swf", "so5_1", "660px", "370px", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
so5_1.start();
</script></p>
<div class="simpleviewer-credito">leguasse</div>
</div>
<div class='GTTabs_divs' id='GTTabs_1_2649'>
<span class='GTTabs_titles'><b>Caracteristicas</b></span></p>
<p><strong>1. Diseño a medida:</strong><br />
Todas las páginas empresariales de Facebook se diseñan completamente <span style="text-decoration: underline;">a medida</span>. El diseño se elabora de acuerdo a las necesidades específicas del cliente, previa evaluación de sus estrategías de marketing. Asesoría incluída.</p>
<p><strong>2. Actualizaciones por el usuario:</strong><br />
Usted mismo podrá administrar su página empresarial de Facebook de manera muy sencilla desde su cuenta personal (de Facebook) manteniendo su identidad en confidencialidad. Podrá actualizar a diario el estado de su página, añadir álbums (fotografías de productos, diseños de afiches, etc.), contestar a los comentarios de los visitantes, sacar promociones, hacer marketing viral, etc. Esta funcionalidad le brinda la capacidad de poder aumentar, usted mismo, el posicionamiento de su empresa a través de la red social más grande e Internet.</p>
<p><strong>3. Servicio Integral:</strong><br />
Nosotros nos encargamos de incluír todas las características que necesitas para que tu página empresarial de Facebook esté totalmente operativa.</p>
<p>Este paquete incluye:</p>
<ul>
<li>Dominio (www.tuempresa.com) apuntado a la página de tu empresa en Facebook</li>
<li>Cuentas de correo empresariales</li>
<li>Creación de página empresarial de Facebook</li>
<li>Diseño de imagen de perfil de Facebook</li>
<li>Diseño y programación de imagen de bienvenida</li>
</ul>
<p>Servicios complementarios que puedes solicitar:</p>
<ul>
<li>Administración de la cuenta de Facebook / Community Managment</li>
<li>Campaña de Publicidad y Anuncios por Facebook</li>
<li>Actualización de la imagen de perfil</li>
<li>Actualización de la imagen de bienvenida</li>
<li>Creación de álbums de Facebook</li>
</ul>
</div>
<div class='GTTabs_divs' id='GTTabs_2_2649'>
<span class='GTTabs_titles'><b>Especificaciones</b></span></p>
<p><strong>Tiempo de Desarrollo:</strong><br />
3 días aprox.</p>
<p><strong>Mantenimiento Anual: </strong><br />
Incluye:</p>
<ol>
<li>Renovación del dominio</li>
<li>Actualización de la imagen de perfil</li>
<li>Soporte anual vía email</li>
</ol>
</div>
<div class='GTTabs_divs' id='GTTabs_3_2649'>
<span class='GTTabs_titles'><b>Preguntas Frecuentes</b></span></p>
<div class="faq-pregunta">¿Cuánto se paga mensual?</div>
<p>Es un único pago.  Al año recién se cobra por mantenimiento.</p>
<div class="faq-pregunta">¿Podemos tener acceso a la administración de nuestra página empresarial?</div>
<p>Sí. Ustedes son los dueños y administradores de su página empresarial de Facebook.</p>
<div class="faq-pregunta">¿Cómo puedo hacer para aumentar el número de visitantes y fans (usuarios suscritos)?</div>
<p>Para posicionar la página empresarial de Facebook se debe actualizar constantemente de forma diaria, contestar a los comentarios de los visitantes, generar movimiento, sacar promociones, etc. Lo más importante colocar contenido de calidad para fidelizar a los usuarios suscritos (fans). Para trabajar el posicionamiento de forma &#8220;seria&#8221; usted debe comprar los anuncios por Facebook. Debe saber, sin embargo, cómo configurarlos de manera óptima para su negocio. Además debe tener clara una estrategia de marketing y hacer del trabajo del contenido de su página empresarial toda una inversión muy organizada y elaborada. Nosotros recomendamos que contrate, para ese fin, nuestros servicios de administración y marketing por Facebook. De esta manera, podrá ver como su inversión es retribuida al generar ventas a través de la red social.</p>
</div>
<div style="display: none;">
<div id='products_page_container' class="wpsc_container productdisplay example-category">
<div class="product_grid_display">
<div class="product_grid_item product_view_2">
<div class="custom_meta"></div>
<p>						<a  href="/2010/08/15/paquete-m/"></p>
<p>							<img class="product_image" id="product_image_2" alt="P&aacute;gina Web: Paquete M" title="P&aacute;gina Web: Paquete M" src="http://www.tecnosheep.com/wp-content/uploads/wpsc/product_images/thumbnails/icono_paquete_m-125x125-2.png" /></p>
<p>						</a></p>
<div class="grid_product_info">
<div class="product_text">
<p>							<a  href="/2010/08/15/paquete-m/">P&aacute;gina Web: Paquete M</a></p>
<div id="pag-producto-descripcion"><a  href="/2010/08/15/paquete-m/">
<p>Amplía las posibilidades de tu negocio con un sitio Web profesional al mejor precio.</p>
<p></a></div>
</p></div>
</p></div>
<div class="grid_more_info">
<div class="boton-ver-mas"><a  href="/2010/08/15/paquete-m/">Ver M&aacute;s</a></div>
<form class='product_form'  enctype="multipart/form-data" action="/servicios/paquetes/" method="post" name="product_2" id="product_2" >
<input type="hidden" value="add_to_cart" name="wpsc_ajax_action"/>
<input type="hidden" value="2" name="product_id"/>
<input class="pedido" type="submit" value="Añadir a Pedido +" name="Buy" class="wpsc_buy_button_grid" id="product_2_submit_button" onclick='gotoexternallink("/haz-tu-pedido/complementos-paquete-m/")'/></form>
</p></div>
</p></div>
<div class="product_grid_item product_view_1">
<div class="custom_meta"></div>
<p>						<a  href="/2010/08/14/paquete-s/"></p>
<p>							<img class="product_image" id="product_image_1" alt="P&aacute;gina Web: Paquete S" title="P&aacute;gina Web: Paquete S" src="http://www.tecnosheep.com/wp-content/uploads/wpsc/product_images/thumbnails/icono_paquete_s-125x125-2.png" /></p>
<p>						</a></p>
<div class="grid_product_info">
<div class="product_text">
<p>							<a  href="/2010/08/14/paquete-s/">P&aacute;gina Web: Paquete S</a></p>
<div id="pag-producto-descripcion"><a  href="/2010/08/14/paquete-s/">
<p>Impulsa tu negocio con un sitio Web ajustado a tus necesidades específicas.</p>
<p></a></div>
</p></div>
</p></div>
<div class="grid_more_info">
<div class="boton-ver-mas"><a  href="/2010/08/14/paquete-s/">Ver M&aacute;s</a></div>
<form class='product_form'  enctype="multipart/form-data" action="/servicios/paquetes/" method="post" name="product_1" id="product_1" >
<input type="hidden" value="add_to_cart" name="wpsc_ajax_action"/>
<input type="hidden" value="1" name="product_id"/>
<input class="pedido" type="submit" value="Añadir a Pedido +" name="Buy" class="wpsc_buy_button_grid" id="product_1_submit_button" onclick='gotoexternallink("/haz-tu-pedido/complementos-paquete-s/")'/></form>
</p></div>
</p></div>
<div class="product_grid_item product_view_8">
<div class="custom_meta"></div>
<p>						<a  href="/2012/01/29/paquete-f/"></p>
<p>							<img class="product_image" id="product_image_8" alt="P&aacute;gina Empresarial: Paquete F" title="P&aacute;gina Empresarial: Paquete F" src="http://www.tecnosheep.com/wp-content/uploads/wpsc/product_images/thumbnails/icono_paquete_f.png" /></p>
<p>						</a></p>
<div class="grid_product_info">
<div class="product_text">
<p>							<a  href="/2012/01/29/paquete-f/">P&aacute;gina Empresarial: Paquete F</a></p>
<div id="pag-producto-descripcion"><a  href="/2012/01/29/paquete-f/">
<p>Utiliza la red social más grande para posicionar a tu empresa y aumentar tus ventas!</p>
<p></a></div>
</p></div>
</p></div>
<div class="grid_more_info">
<div class="boton-ver-mas"><a  href="/2012/01/29/paquete-f/">Ver M&aacute;s</a></div>
<form class='product_form'  enctype="multipart/form-data" action="/servicios/paquetes/" method="post" name="product_8" id="product_8" >
<input type="hidden" value="add_to_cart" name="wpsc_ajax_action"/>
<input type="hidden" value="8" name="product_id"/>
<input class="pedido" type="submit" value="Añadir a Pedido +" name="Buy" class="wpsc_buy_button_grid" id="product_8_submit_button" onclick='gotoexternallink("/haz-tu-pedido/complementos-paquete-f/")'/></form>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
</div>
</div>
<p><script type='text/javascript'>jQuery(document).ready(function() { if(GTTabs_getCookie('GTTabs_2649')) GTTabs_show(GTTabs_getCookie('GTTabs_2649'),2649); });</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosheep.com/2012/01/29/paquete-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;No a la privatización del contenido en Internet&#8221;</title>
		<link>http://www.tecnosheep.com/2012/01/18/no-a-la-privatizacion-del-contenido-en-internet/</link>
		<comments>http://www.tecnosheep.com/2012/01/18/no-a-la-privatizacion-del-contenido-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web lima]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de pagina Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web lima]]></category>
		<category><![CDATA[eduard punset]]></category>
		<category><![CDATA[eduard punset foro de la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[eduard punset responde al intento de privatizar la internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ley sopa]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web lima]]></category>
		<category><![CDATA[privatizacion de internet]]></category>
		<category><![CDATA[respuesta a ley sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosheep.com/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[Eduard Punset respondió de manera audaz y aleccionadora a la ministro de cultura de España Ángeles González Sinde ante su intento de iniciar un proyecto de ley que, según ella, combata la piratería en la Internet. (España, 29 de Marzo del 2010). Hoy es un tema reciente, pero ya lleva gestándose desde años atrás. Aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tecnosheep.com/wp-content/uploads/2012/01/022.Eduard-Punset-300x300.jpg" alt="Eduard-Punset" title="022.Eduard-Punset" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2634" />Eduard Punset respondió de manera audaz y aleccionadora a la ministro de cultura de España Ángeles González Sinde ante su intento de iniciar un proyecto de ley que, según ella, combata la piratería en la Internet. (España, 29 de Marzo del 2010).</p>
<p>Hoy es un tema reciente, pero ya lleva gestándose desde años atrás.<br />
Aquí el video con la respuesta muy filosófica de nuestro amigo Eduard:<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/copbQ5JmAd4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosheep.com/2012/01/18/no-a-la-privatizacion-del-contenido-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quino explica la ley SOPA</title>
		<link>http://www.tecnosheep.com/2012/01/18/quino-explica-la-ley-sopa/</link>
		<comments>http://www.tecnosheep.com/2012/01/18/quino-explica-la-ley-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comic de sopa]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web lima]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de pagina Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web lima]]></category>
		<category><![CDATA[explicacion sencilla de sopa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web lima]]></category>
		<category><![CDATA[que es sopa]]></category>
		<category><![CDATA[quino comic sopa]]></category>
		<category><![CDATA[quino hace comic de sopa]]></category>
		<category><![CDATA[quino sopa]]></category>
		<category><![CDATA[sopa explicado de forma sencilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosheep.com/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[El famoso dibujante de cómics, filósofo y activista politico-social se pronuncia acerca de la ley SOPA creando un cómic que explica todo de una manera muy sencilla. Da la sensación que las verdaderas intenciones de la ley SOPA van más allá de lo que dicen (&#8220;proteger la propiedad intelectual = derechos de autor&#8221;), sino que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El famoso dibujante de cómics, filósofo y activista politico-social se pronuncia acerca de la ley SOPA creando un cómic que explica todo de una manera muy sencilla.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2631" title="020.quino-firma" src="http://www.tecnosheep.com/wp-content/uploads/2012/01/020.quino-firma.jpg" alt="quino-firma" width="138" height="93" /></p>
<p>Da la sensación que las verdaderas intenciones de la ley SOPA van más allá de lo que dicen (&#8220;proteger la propiedad intelectual = derechos de autor&#8221;), sino que todo es parte de un magistral plan de control mental impulsado por las grandes empresas o algo así. Ya se imaginarán, es una especie de acarreamiento social tal cual lo realiza el televisor, los falsos ideales, la mentalidad colectiva del consumismo, etc. etc.</p>
<p>Aquí va:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2627" title="010.quino contra sopa" src="http://www.tecnosheep.com/wp-content/uploads/2012/01/010.quino-contra-sopa.png" alt="quino crea comic sobre sopa" width="560" height="5122" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosheep.com/2012/01/18/quino-explica-la-ley-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escándalo por plagio de logotipo en México</title>
		<link>http://www.tecnosheep.com/2012/01/17/escandalo-por-plagio-de-logotipo-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.tecnosheep.com/2012/01/17/escandalo-por-plagio-de-logotipo-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web lima]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de pagina Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web lima]]></category>
		<category><![CDATA[feria del leon]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo feria del leon]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web lima]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria de logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[plagio de logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosheep.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[La Feria del León utiliza un logotipo que es igual a un logotipo creado años atrás para el Puerto de Odessa en Ucrania. Dicha disputa puede contener una acusación de corte legal que deberá ser respondida por el Patronato de la Feria del León. La Feria del León es, como toda feria, un lugar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Feria del León utiliza un logotipo que es igual a un logotipo creado años atrás para el Puerto de Odessa en Ucrania.</p>
<p><img src="http://www.tecnosheep.com/wp-content/uploads/2012/01/021.plagio-de-logotipo.jpg" alt="plagio de logotipo" title="021.plagio de logotipo" width="619" height="464" class="aligncenter size-full wp-image-2622" /></p>
<p>Dicha disputa puede contener una acusación de corte legal que deberá ser respondida por el Patronato de la Feria del León.</p>
<p>La Feria del León es, como toda feria, un lugar de concurrencia masiva donde se ofertan productos y servicios, además se realizan espectáculos, existen juegos para los niños y la familia, etc.</p>
<p>Se reveló que la empresa mexicana que entrego este logotipo se llama &#8220;Demente Publicidad&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosheep.com/2012/01/17/escandalo-por-plagio-de-logotipo-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 mejores marcas del Mundo</title>
		<link>http://www.tecnosheep.com/2012/01/17/las-10-mejores-marcas-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.tecnosheep.com/2012/01/17/las-10-mejores-marcas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web lima]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de pagina Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web lima]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores marcas]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores marcas del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas globales]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web lima]]></category>
		<category><![CDATA[ranking de empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosheep.com/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Este ranking es brindado por la empresa Interbrand sobre una base de 100 marcas. Las variables que miden son: el desempeño financiero de los productos o servicios de la marca el papel de la marca en el proceso de decisión de compra la fortaleza de la marca Esta lista de posiciones no ha tenido variación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este ranking es brindado por la empresa <a  href="http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-2011.aspx">Interbrand</a> sobre una base de 100 marcas. Las variables que miden son:</p>
<ol>
<li>el desempeño financiero de los productos o servicios de la marca</li>
<li>el papel de la marca en el proceso de decisión de compra</li>
<li>la fortaleza de la marca</li>
</ol>
<p>Esta lista de posiciones no ha tenido variación excepto por el puesto <strong>número 8</strong>. <strong>Nokia</strong> estaba en esa posición, la cual fue tomada ahora por <strong>Apple</strong>.</p>
<p>Otra cuestión importante a tener en cuenta, es que 6 de las mejores 10 marcas son de empresas de tecnología.</p>
<p>He aquí el listado con el valor de la marca:</p>
<ol>
<li>Coca-Cola: 71.861 $m</li>
<li>IBM: 69.905 $m</li>
<li>Microsoft: 59.087 $m</li>
<li>Google: 55.317 $m</li>
<li>General Electric: 42.808 $m</li>
<li>McDonald&#8217;s: 35.593 $m</li>
<li>Intel: 35.217 $m</li>
<li><strong>Apple</strong>: 33,492 $m</li>
<li>Disney: 29.018 $m</li>
<li>Hewlett-Packard: 28.479$m</li>
</ol>
<p>$m = millones de dólares</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2618" title="020.coca-cola" src="http://www.tecnosheep.com/wp-content/uploads/2012/01/020.coca-cola-615x480.jpg" alt="" width="615" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosheep.com/2012/01/17/las-10-mejores-marcas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EsSalud &#8211; Manejador de Contenidos</title>
		<link>http://www.tecnosheep.com/2012/01/17/essalud-manejador-de-contenidos/</link>
		<comments>http://www.tecnosheep.com/2012/01/17/essalud-manejador-de-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paquete S]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web lima]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de pagina Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web lima]]></category>
		<category><![CDATA[essalud]]></category>
		<category><![CDATA[essalud seguro social peru]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web essalud]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web lima]]></category>
		<category><![CDATA[web essalud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosheep.com/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[No hicimos el diseño de esta página Web. Solamente hicimos la migración de su sistema de manejo de contenidos al que nosotros ofrecemos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2611" title="07-essalud" src="http://www.tecnosheep.com/wp-content/uploads/2012/01/07-essalud-300x182.png" alt="essalud pagina web" width="300" height="182" /><br />
No hicimos el diseño de esta página Web. Solamente hicimos la migración de su sistema de manejo de contenidos al que nosotros ofrecemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnosheep.com/2012/01/17/essalud-manejador-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durante el año 2011 se registró la cantidad de 20 millones de soles en robos informáticos</title>
		<link>http://www.tecnosheep.com/2012/01/16/durante-el-ano-2011-se-registro-la-cantidad-de-20-millones-de-soles-en-robos-informaticos/</link>
		<comments>http://www.tecnosheep.com/2012/01/16/durante-el-ano-2011-se-registro-la-cantidad-de-20-millones-de-soles-en-robos-informaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web lima]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de pagina Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web lima]]></category>
		<category><![CDATA[fraude por internet en peru]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web lima]]></category>
		<category><![CDATA[robos por internet]]></category>
		<category><![CDATA[robos por internet en peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosheep.com/?p=2606</guid>
